 
                        

簡要描述:voc廢氣焚燒爐VOC處理效率非常高(99~99.5%)。因空氣分布范圍廣,熱回收效率高。因壓力損失小,減少了動力費用。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-08-20
更新時間:2025-08-20 訪  問  量:10678
訪  問  量:10678產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 處理廢氣種類 | 工業(yè)廢氣 | 
|---|
voc廢氣焚燒爐我們主要設備來源及品牌;
| 區(qū)分 | 名稱 | 品牌 | 總部 | 
| 1 | 沸石轉(zhuǎn)輪濃縮機(RC) | 西部技研,霓佳斯等 | 日本 | 
| 2 | 變頻器 | 富士,三菱 | 日本 | 
| 3 | 風機 | 上海通用 | 國產(chǎn) | 
| 4 | 蓄熱陶瓷 | 藍泰克,摩根 | 美國,英國 | 
| 5 | 燃燒機 | 天時(Eclipse) | 美國 | 
| 6 | 閥門 | 廣州明珠 | 中國 | 
| 7 | 壓力變送器 | 橫河川儀,山武 | 日本 | 
| 8 | PLC | 三菱,OMRON,西門子 | 日本,德國 | 
| 9 | 非標件(平臺、煙囪等) | 紹興三鑫 | 中國紹興 | 
| 10 | 制御盤 | 紹興三鑫 | 中國紹興 | 
可以應用客戶自選品牌進行配置
RTO蓄熱式熱氧化爐安裝調(diào)試現(xiàn)場:


旋轉(zhuǎn)式RTO焚燒爐自動化蓄熱式氧化爐設備(RTO)原理:
• 濃縮轉(zhuǎn)輪分為處理區(qū),再生區(qū)和冷卻區(qū),濃縮轉(zhuǎn)輪在各個區(qū)內(nèi)連續(xù)運轉(zhuǎn)。
• 含有VOC的被處理空氣通過過濾器后,送到濃縮轉(zhuǎn)輪的處理區(qū)。在處理區(qū)VOC被吸附除去,被凈   化的空氣從處理區(qū)間排出
• 吸附于濃縮轉(zhuǎn)輪的VOC,在再生區(qū)經(jīng)熱風處理被脫附,濃縮(5~20倍程度)。
• 濃縮轉(zhuǎn)輪在冷卻區(qū)被冷卻,經(jīng)過冷卻區(qū)的空氣,再經(jīng)加熱后作為再生空氣使用,達到節(jié)能效果。
voc廢氣焚燒爐類型有機廢氣處理工藝比對
| ○氧化處理技術(shù) | ||||
| 分類 | 蓄熱式氧化爐 | 蓄熱式催化爐 | 催化氧化爐 | 直燃氧化爐 | 
| 
 | (RCO) | (RCO) | (RCO) | (RCO) | 
| 氧化原理 | 高溫 | 高溫+催化 | 高溫+催化 | 高溫 | 
| 爐內(nèi)溫度 | 760~850℃ | 250~400℃ | 250~400℃ | 760~850℃ | 
| 處理效率 | >99% | >99% | >99% | >99.5% | 
| 熱回收方式 | 蓄熱陶瓷循環(huán) | 蓄熱陶瓷循環(huán) | 金屬熱交換器 | 金屬熱交換器 | 
| 熱回收效率 | >95% | >95% | 40~70% | 40~70% | 
| 相對優(yōu)點 | 燃料消耗少 | 燃料消耗少 | 燃料消耗少 | 前期投資少 | 
| 相對缺點 | 前期投資較大 | 投資較大,催化劑更換 | 投資較大,催化劑更換 | 燃料消耗很大 | 
| ○一般有機廢氣處理技術(shù) | ||||
| 分類 | 原理 | 處理效率 | 相對優(yōu)點 | 相對缺點 | 
| 活性炭吸附 | 物理吸附 | 80~90% | 設備簡單,投資較少 | 產(chǎn)生大量固廢 | 
| UV光解 | 裂解+催化+氧化 | 55~80% | 設備簡單,投資較少 | 排氣達標不可控 | 
| 生物法 | 生物分解技術(shù) | 70%~85% | 處理成本低 | 速率低,設備大,易受影響 | 
產(chǎn)品咨詢
郵件聯(lián)系我們:13867579815@163.com